Années :
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
Les heures sont données en Temps Universel
Les heures locales sont fonction du fuseau horaire légal de rattachement et de lheure légale dhiver (TU + 1h pour la France) ou dété (TU + 2h pour la France).
| 2012 |
|---|
![]() Nouvelle Lune |
![]() Premier quartier |
![]() Pleine Lune |
![]() Dernier quartier |
| mois | date | heure | date | heure | date | heure | date | heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 01 | 06h15 | 09 | 07h30 | 16 | 09h08 | ||
| 23 | 07h39 | 31 | 04h10 | |||||
| Février | 07 | 21h54 | 14 | 17h04 | ||||
| 21 | 22h35 | |||||||
| Mars | 01 | 01h21 | 08 | 06h39 | 15 | 01h25 | ||
| 22 | 14h37 | 30 | 19h41 | |||||
| Avril | 06 | 19h19 | 13 | 10h50 | ||||
| 21 | 07h18 | 29 | 09h57 | |||||
| Mai | 06 | 03h35 | 12 | 21h47 | ||||
| 20 | 23h47 | 28 | 20h16 | |||||
| Juin | 04 | 11h12 | 11 | 10h41 | ||||
| 19 | 15h02 | 27 | 03h30 | |||||
| Juillet | 03 | 18h52 | 11 | 01h48 | ||||
| 19 | 04h24 | 26; | 08h56 | |||||
| Août | 02 | 03h27 | 09 | 18h55 | ||||
| 17 | 15h54 | 24 | 13h54 | 31 | 13h58 | |||
| Septembre | 08 | 13h15 | ||||||
| 16 | 02h11 | 22 | 19h41 | 30 | 03h19 | |||
| Octobre | 08 | 07h33 | ||||||
| 15 | 12h02 | 22 | 03h32 | 29 | 19h49 | |||
| Novembre | 07 | 00h36 | ||||||
| 13 | 22h08 | 20 | 14h31 | 28 | 14h46 | |||
| Décembre | 06 | 15h31 | ||||||
| 13 | 08h42 | 20 | 05h19 | 28; | 10h21 |
Source : aa.usno.navy.mil