| Fiche d'identité |
|---|
|
Les sondes spatiales ont montré que Jupiter, Uranus et Neptune possédaient également un système d'anneaux. Mais seul celui de Saturne est suffisamment éloquent pour être visible depuis la Terre. Une très bonne paire de jumelles permet de deviner les excroissances que forment les anneaux au plus fort de leur ouverture.
S'étendant sur 275 000 km d'un bord à l'autre pour une « épaisseur » de seulement 1 km, les anneaux de Saturne offrent un spectacle différent selon la période de l'observation.
Différentes inclinaisons des anneaux de Saturne.
L'axe de rotation de Saturne est incliné de 26.7° sur son plan orbital, qui forme lui-même un angle de 2.5° par rapport au plan de l'écliptique. En raison des positions relatives de la Terre et de Saturne, nous voyons l'ouverture des anneaux avec un angle qui varie de 0° à près de 30°. Lorsqu'ils sont vus exactement par la tranche, ils se dérobent complètement au regard en raison de leur faible épaisseur.
| Autour de Saturne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nom | ½ grand axe de l'orbite | révolution sidérale | inclinaison | diamètre | excentricité | densité (Terre = 1) |
| anneau D | ||||||
| anneau C | ||||||
| anneau B | ||||||
| division de Cassini | ||||||
| anneau A | ||||||
| Pan | 133 600 km | 0.575 j | 0.000° | 20 km | 0.000 | - |
| Daphnis | 136 500 km | 0.594 j | 0.000° | 7 km | 0.000 | - |
| Atlas | 137 700 km | 0.602 j | 0.000° | 20 × 40 km | 0.000 | - |
| Prometheus | 139 400 km | 0.613 j | 0.000° | 148 × 100 × 68 km | 0.002 | - |
| anneau F | ||||||
| Pandora | 141 700 km | 0.629 j | 0.000° | 110 × 88 × 62 km | 0.004 | - |
| Epimetheus | 151 400 km | 0.69 j | 0.335° | 138 × 120 × 110 km | 0.021 | - |
| Janus | 151 500 km | 0.70 j | 0.165° | 194 × 190 × 155 km | 0.007 | - |
| anneau G | ||||||
| anneau E | ||||||
| Mimas | 185 600 km | 0.94 j | 1.566° | 397 km | 0.020 | 1.17 |
| Methone | 194 600 km | 1.01 j | 0.000° | 3 km | 0.000 | - |
| S/2007 S4 | 197 700 km | 1.04 j | 0.000° | 1 km | 0.000 | - |
| Pallene | 211 600 km | 1.14 j | 0.000° | 4 km | 0.000 | - |
| Enceladus | 238 100 km | 1.37 j | 0.010° | 499 km | 0.000 | 1.24 |
| Telesto (1) | 294 700 km | 1.89 j | 1.158° | 17 × 14 × 13 km | 0.001 | - |
| Tethys | 294 700 km | 1.89 j | 0.168° | 1 060 km | 0.000 | 1.26 |
| Calypso (1) | 294 700 km | 1.89 j | 1.473° | 34 × 28 × 26 km | 0.001 | - |
| Dione | 377 400 km | 2.74 j | 0.002° | 1 118 km | 0.000 | 1.44 |
| Helene (2) | 377 400 km | 2.74 j | 0.212° | 36 × 32 × 30 km | 0.000 | - |
| Polydeuces | 377 400 km | 2.74 j | 0.000° | 4 km | 0.000 | - |
| Rhea | 527 100 km | 4.518 j | 0.327° | 1 528 km | 0.001 | 1.33 |
| Titan | 1 221 900 km | 15.95 j | 1.634° | 5 150 km | 0.029 | 1.88 |
| Hyperion | 1 464 100 km | 21.28 j | 0.568° | 205 × 130 × 110 km | 0.018 | - |
| Iapetus | 3 560 800 km | 79.33 j | 7.570° | 1 436 km | 0.028 | 1.20 |
| Kiviuq | 11 111 000 km | 449.2 j | 46.16° | 16 km | 0.334 | - |
| Ijiraq | 11 124 000 km | 451.4 j | 46.74° | 12 km | 0.322 | - |
| Phoebe | 12 944 300 km | 548.2 j | 174.8° | 120 km | 0.164 | - |
| Paaliaq | 15 200 000 km | 686.9 j | 45.13° | 22 km | 0.364 | - |
| Skathi | 15 541 000 km | 728.2 j | 152.7° | 8 km | 0.270 | - |
| Albiorix | 16 182 000 km | 783.5 j | 33.98° | 32 km | 0.478 | - |
| Bebhionn | 17 119 000 km | 834.8 j | 35.01° | 6 km | 0.469 | - |
| Erriapo | 17 343 000 km | 871.2 j | 34.45° | 10 km | 0.474 | - |
| Siarnaq | 17 531 000 km | 895.6 j | 45.56° | 40 km | 0.295 | - |
| Skoll | 17 665 000 km | 878.3 j | 161.2° | 6 km | 0.464 | - |
| Tarvos | 17 983 000 km | 926.2 j | 33.82° | 15 km | 0.531 | - |
| Hyrokkin | 18 437 000 km | 931.8 j | 151.4° | 8 km | 0.333 | - |
| Mundilfari | 18 685 000 km | 952.6 j | 167.3° | 7 km | 0.210 | - |
| Narvi | 19 007 000 km | 1 003.9 j | 145.8° | 7 km | 0.431 | - |
| Bergelmir | 19 338 000 km | 1 005.9 j | 158.5° | 6 km | 0.142 | - |
| Suttungr | 19 459 000 km | 1 016.7 j | 175.8° | 7 km | 0.114 | - |
| Hati | 19 856 000 km | 1 038.7 j | 165.8° | 6 km | 0.372 | - |
| Bestla | 20 129 000 km | 1 083.6 j | 145.2° | 7 km | 0.521 | - |
| Farbauti | 20 390 000 km | 1 086.1 j | 156.4° | 5 km | 0.206 | - |
| Thrymr | 20 474 000 km | 1 094.3 j | 176.0° | 7 km | 0.470 | - |
| Aegir | 20 735 000 km | 1 116.5 j | 166.7° | 6 km | 0.252 | - |
| Kari | 22 118 000 km | 1 233.6 j | 156.3° | 7 km | 0.478 | - |
| Fenrir | 22 453 000 km | 1 260.3 j | 164.9° | 4 km | 0.136 | - |
| Surtur | 22 707 000 km | 1 297.7 j | 177.5° | 6 km | 0.451 | - |
| Ymir | 23 040 000 km | 1 315.4 j | 173.1° | 18 km | 0.335 | - |
| Loge | 23 065 000 km | 1 312.0 j | 167.9° | 6 km | 0.187 | - |
| Fornjot | 25 108 000 km | 1 490.9 j | 170.4° | 6 km | 0.206 | - |
| derniers satellites découverts (non-nommés) | ||||||
| S/2004 S7 | 19 800 000 km | 1 103 j | 165.1° | 6 km | 0.580 | - |
| S/2004 S12 | 19 650 000 km | 1 048 j | 164.0° | 5 km | 0.401 | - |
| S/2004 S13 | 18 450 000 km | 906 j | 167.4° | 6 km | 0.273 | - |
| S/2004 S17 | 18 600 000 km | 986 j | 166.6° | 4 km | 0.259 | - |
| S/2006 S1 | 18 981 135 km | 970 j | 154.2° | 6 km | 0.130 | - |
| S/2006 S3 | 21 132 000 km | 1 142 j | 150.8° | 6 km | 0.471 | - |
| S/2006 S4 | 18 105 000 km | 905 j | 172.7° | 6 km | 0.374 | - |
| S/2006 S6 | 18 600 000 km | 942 j | 162.9° | 6 km | 0.192 | - |
| S/2007 S1 | 17 920 000 km | 895 j | 49.86° | 7 km | 0.107 | - |
| S/2007 S2 | 16 560 000 km | 800 j | 176.7° | 6 km | 0.218 | - |
| S/2007 S3 | 20 518 500 km | 1 100 j | 177.2° | 5 km | 0.130 | - |
(1) Satellites lagrangiens de Thetys.
(2) Satellite lagrangien de Dione.
Sources : IMCCE / JPL / NASA (Liste mise à jour le : 14/08/2007)
Crédits photographiques : NASA