04/07/2008   22 h 21

Jupiter

Fiche d'identité
La planète Jupiter
  1. Diamètre équatorial : 142 984 km
  2. Masse : 1.898 8 × 1027 kg (317.833 × Terre)
  3. Densité moyenne : 1.33 × eau
  4. Vitesse de libération à l'équateur : 59.6 km·s-1
  5. Température : 163 K (-110 °C), pour les couches externes
  6. Inclinaison de l'équateur sur le plan orbital : 3.12°
  7. Période de rotation sidérale : 9.841 heures à l'équateur
  8. Période de révolution sidérale : 4 332.59 jours
  9. Période de révolution synodique : 398.88 jours
  10. Excentricité de l'orbite : 0.048 2
  11. ½ grand-axe de l'orbite : 5.203 3 UA
  12. Inclinaison sur l'écliptique : 1.308°
  13. Vitesse moyenne sur orbite : 13.06 km·s-1
  14. Albédo : 0.52
  15. Nombre de satellites : 63 + anneaux
Missions spatiales vers Jupiter

La planète géante

Cette énorme « boule d'hydrogène » constitue le spectacle privilégié d'un bon nombre d'astronomes amateurs. Une simple paire de jumelles permet d'apercevoir ses quatres plus gros satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto, petits points alignés comme à la parade sur son plan équatorial. Il faut un petit télescope pour observer deux bandes nuageuses plus sombres situées de part et d'autre de la zone équatoriale.


Le monde de Jupiter
nom½ grand axe
de l'orbite
révolution
sidérale
inclinaisondiamètreexcentricitédensité
(Terre = 1)
anneaux de Jupiter
Metis 128 100 km 0.295 j 0.021° 44 km 0.001 -
Adrastea 128 900 km 0.298 j 0.027° 25 × 20 × 15 km 0.002 -
Amalthea 181 400 km 0.498 j 0.389° 262 × 146 × 134 km 0.003 -
Thebe 221 900 km 0.675 j 1.070° 110 × 90 km 0.018 -
Io 421 800 km 1.769 j 0.036° 3 643 km 0.000 3.55
Europe 671 100 km 3.551 j 0.467° 3 122 km 0.000 3.04
Ganymede 1 070 400 km 7.154 j 0.172° 5 262 km 0.001 1.93
Callisto 1 882 700 km 16.689 j 0.307° 4 821 km 0.007 1.79
Themisto 7 507 000 km 130.0 j 43.08° 9 km 0.242 -
Leda 11 165 000 km 240.9 j 27.46° 18 km 0.164 -
Himalia 11 461 000 km 250.6 j 27.50° 184 km 0.162 -
Lysithea 11 717 000 km 259.2 j 28.30° 38 km 0.112 -
Elara 11 741 000 km 259.6 j 26.63° 78 km 0.217 -
S/2000 J11 12 555 000 km 287.0 j 28.30° 4 km 0.248 -
Carpo 16 989 000 km 456.1 j 51.4° 3 km 0.430 -
Euporie 19 302 000 km 550.7 j 145.8° 2 km 0.144 -
Orthosie 20 721 000 km 622.6 j 145.9° 2 km 0.281 -
Euanthe 20 799 000 km 620.6 j 148.9° 3 km 0.232 -
Thyone 20 940 000 km 627.3 j 148.5° 4 km 0.229 -
Mneme 21 069 000 km 620.0 j 148.6° 2 km 0.227 -
Harpalyke 21 105 000 km 623.3 j 148.6° 4 km 0.226 -
Hermippe 21 131 000 km 633.9 j 150.7° 4 km 0.210 -
Praxidike 21 147 000 km 625.3 j 149.0° 7 km 0.230 -
Thelxinoe 21 162 000 km 628.1 j 151.4° 2 km 0.221 -
Iocaste 21 269 000 km 631.5 j 149.4° 5 km 0.216 -
Ananke 21 276 000 km 610.5 j 148.9° 28 km 0.244 -
Arche 22 931 000 km 723.9 j 165.0° 3 km 0.259 -
Pasithee 23 096 000 km 719.5 j 165.1° 2 km 0.267 -
Chaldene 23 179 000 km 723.8 j 165.2° 4 km 0.251 -
Kale 23 217 000 km 729.5 j 165.0° 2 km 0.260 -
Isonoe 23 217 000 km 725.5 j 165.2° 4 km 0.246 -
Aitne 23 231 000 km 730.2 j 165.1° 3 km 0.264 -
Erinome 23 279 000 km 728.3 164.9° 3 km 0.266 -
Taygete 23 360 000 km 732.2 j 165.2° 5 km 0.252 -
Carme 23 404 000 km 702.3 j 164.9° 46 km 0.253 -
Kalyke 23 583 000 km 743.0 j 165.2° 5 km 0.245 -
Eukelade 23 661 000 km 746.4 j 165.5° 4 km 0.272 -
Kallichore 24 043 000 km 764.7 j 165.5° 2 km 0.264 -
Helike 21 263 000 km 634.8 j 154.8° 4 km 0.156 -
Eurydome 23 865 000 km 717.3 j 150.3° 3 km 0.276 -
Autonoe 23 039 000 km 762.7 j 152.9° 4 km 0.334 -
Sponde 23 487 000 km 748.3 j 151.0° 2 km 0.312 -
Pasiphae 23 624 000 km 708.0 j 151.4° 58 km 0.409 -
Megaclite 23 806 000 km 752.8 j 152.8° 6 km 0.421 -
Sinope 23 939 000 km 724.5 j 158.1° 38 km 0.250 -
Hegemone 23 947 000 km 739.6 j 155.2° 3 km 0.328 -
Aoede 23 981 000 km 761.5 j 158.3° 4 km 0.432 -
Callirrhoe 24 102 000 km 758.8 j 147.1° 7 km 0.283 -
Cyllene 24 349 000 km 737.8 j 149.3° 2 km 0.319 -
Kore 24 543 000 km 779.2 j 145.0° 2 km 0.325 -
satellites découverts en 2003 (non-nommés)
S/2003 J2 28 570 410 km 982.5 j 151.8° 2 km 0.380 -
S/2003 J3 18 339 885 km 504.0 j 143.7° 2 km 0.241 -
S/2003 J4 23 257 920 km 723.2 j 144.9° 2 km 0.204 -
S/2003 J5 24 084 180 km 759.7 j 165.0° 4 km 0.210 -
S/2003 J9 22 441 680 km 683.0 j 164.5° 1 km 0.269 -
S/2003 J10 24 249 600 km 767.0 j 164.1° 2 km 0.214 -
S/2003 J12 19 002 480 km 533.3 j 145.8° 1 km 0.376 -
S/2003 J15 22 000 000 km 668.4 j 140.8° 2 km 0.110 -
S/2003 J16 21 000 000 km 595.4 j 148.6° 2 km 0.270 -
S/2003 J17 22 000 000 km 690.3 j 163.7° 2 km 0.190 -
S/2003 J18 20 700 000 km 606.3 j 146.5° 2 km 0.119 -
S/2003 J19 22 800 000 km 701.3 j 162.9° 2 km 0.334 -
S/2003 J23 24 055 500 km 759.7 j 149.2° 2 km 0.309 -

Par convention, les satellites extérieurs de Jupiter reçoivent un nom provenant de la mythologie Gréco-Romaine. Ceux orbitants dans le sens direct ont une terminologie en « a », ceux ayant une orbite rétrograde ont une terminologie en « e ».
(Seule exception à la règle : Themisto, proche de Callisto, il n'appartient à aucun de ces groupes).

Sources : IMCCE / JPL / NASA (Liste mise à jour le : 14/08/2007)

Crédits photographiques : NASA

Accueil Rechercher sur le site Haut de page
Société d'Astronomie de Rennes - Maison des associations - 6, Cours des Alliés - 35000 RENNES - SIREN 480 593 748 - APE 913E