Années :
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
Les heures sont données en Temps Universel
Les heures locales sont fonction du fuseau horaire légal de rattachement et de lheure légale dhiver (TU + 1h pour la France) ou dété (TU + 2h pour la France).
| 2015 |
|---|
![]() Nouvelle Lune |
![]() Premier quartier |
![]() Pleine Lune |
![]() Dernier quartier |
| mois | date | heure | date | heure | date | heure | date | heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 05 | 04h53 | 13 | 09h46 | ||||
| 20 | 13h14 | 27 | 04h48 | |||||
| Février | 03 | 23h09 | 12 | 03h50 | ||||
| 18 | 23h47 | 25 | 17h14 | |||||
| Mars | 05 | 18h05 | 13 | 17h48 | ||||
| 20 | 09h36 | 27 | 07h43 | |||||
| Avril | 04 | 12h06 | 12 | 03h44 | ||||
| 18 | 18h57 | 25 | 23h55 | |||||
| Mai | 04 | 03h42 | 11 | 10h36 | ||||
| 18 | 04h13 | 25 | 17h19 | |||||
| Juin | 02 | 16h19 | 09 | 15h42 | ||||
| 16 | 14h05 | 24 | 11h03 | |||||
| Juillet | 02 | 02h20 | 08 | 20h24 | ||||
| 16 | 01h24 | 24 | 04h04 | 31 | 10h43 | |||
| Août | 07 | 02h23 | ||||||
| 14 | 14h53 | 22 | 19h31 | 29 | 18h35 | |||
| Septembre | 05 | 09h54 | ||||||
| 13 | 06h41 | 21 | 08h59 | 28 | 02h50 | |||
| Octobre | 04 | 21h06 | ||||||
| 13 | 00h06 | 20 | 20h31 | 27 | 12h05 | |||
| Novembre | 03 | 12h24 | ||||||
| 11 | 17h47 | 19 | 06h27 | 25 | 22h44 | |||
| Décembre | 03 | 07h40 | ||||||
| 11 | 10h29 | 18 | 15h14 | 25 | 11h11 |
Source : aa.usno.navy.mil