Planning des écoles :
þ 2009 / 2010
þ 2010 / 2011
þ 2011 / 2012
þ 2012 / 2013
| Animation pour les écoles de Juillet 2012 à Juin 2013 |
|---|
| Mardi 6 Novembre de 20 h 30 à 23 h 30 | Atelier spectro étudiants Rennes 1 - 35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Novembre de 20 h 30 à 23 h 30 | Collège St Vincent - Rennes - 35 | ||||||||
| Mardi 15 Janvier de 20 h 30 à 24h | Collège Gérard de Nerval - Vitré - 35 | ||||||||
| Vendredi 8 Février de 20 h 30 à 23 h 30 | Université Temps Libre - Bain de Bretagne - 35 | ||||||||
| Samedi 16 Février de 16 h à 18 h | Bibliothèque de Thourie - 35 | ||||||||
| Mardi 9 Avril de 13 h 30 à 16 h | École de Bain de Bretagne - 35 | ||||||||
| Mardi 9 Avril de 20 h 30 à 23 h 30 | Université étudiants Rennes 1 - 35 | ||||||||
| Jeudi 11 Avril de 13 h 30 à 16 h | École de Saulnères - 35 | ||||||||
| Vendredi 31 Mai de 20 h 30 à 23 h 30 | Lycée Chateaubriand - Rennes - 35 | ||||||||
École primaire CCMVS
École primaire Rennes
Lycée, collège et autres